जैसे:— सोडियम (Na), ताँबा (Cu), सोना (Au), सिल्वर (Ag), लोहा (Fe), एल्यूमिनियम (Al) आदि।
जैसे:— हाइड्रोजन (H), ऑक्सीजन (O), नाइट्रोजन (N), क्लोरीन (Cl) आदि।
तत्व | यौगिक |
---|---|
(I) तत्व को दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित नहीं किया जाता है। | (I) यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा विभाजित किया जाता है। |
(II) तत्व एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है। | (II) यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणु का बना होता है। |
(III) तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं। | (III) यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण तत्व से भिन्न होते हैं। |
(IV) तत्व एक ही पदार्थ का बना होता है। | (IV) यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ से बना होता है। |
मिश्रण | यौगिक |
---|---|
(I) दो या दो से अधिक पदार्थ का मिलना मिश्रण कहलाता है। | (I) दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने से एक नया पदार्थ बनता है। |
(II) मिश्रण समांग या विषमांग हो सकता है। | (II) यौगिक समांग होते हैं। |
(III) मिश्रण के बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। | (III) यौगिक के बनने से एक नया पदार्थ बनता है। |
(IV) मिश्रण के कणों को सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। | (IV) यौगिक के कणों को सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। |
नोट:— दूध से दही का बनना, फलों का पकना, पत्तों का सूखना, मोमबत्ती का जलना ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं।
भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में निम्न अंतर है:
भौतिक परिवर्तन | रासायनिक परिवर्तन |
---|---|
(I) भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। | (I) रासायनिक परिवर्तन से एक नया पदार्थ बनता है। |
(II) भौतिक परिवर्तन में कुछ पदार्थ के रंग रूप बदल जाते हैं। | (II) रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण में परिवर्तन होता है। |
(III) भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। | (III) रासायनिक परिवर्तन से पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन आता है। |
जैसे:— नमक और पानी का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है।
नोट:— नमक और जल का विलयन जलीय विलयन कहलाता है।
नोट:— द्रव और अल्कोहल का मिश्रण अजलीय विलयन कहलाता है।
नोट:— नमक, जल का मिश्रण वास्तविक मिश्रण कहलाता है।
जैसे:— बालू और जल का मिश्रण निलंबन कहलाता है।
नोट:— दूध, रक्त, धूल कण वायु, बादल, कुहासा कोलाइड विलयन के उदाहरण हैं।
वास्तविक विलयन | कोलाइड विलयन | निलंबन |
---|---|---|
(I) वास्तविक विलयन समांग होते हैं। | (I) कोलाइड विलयन विषमांग होते हैं। | (I) निलंबन भी विषमांग होते हैं। |
(II) वास्तविक विलयन में कणों का आकार 10⁻⁸ cm होता है। | (II) कोलाइड विलयन में कणों का आकार 10⁻⁷ cm से 10⁻⁵ cm होता है। | (II) निलंबन में कणों का आकार 10⁻⁵ cm होता है। |
(III) वास्तविक विलयन के कण नहीं दिखाई देते हैं। | (III) कोलाइड के कणों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। | (III) निलंबन के कणों को माइक्रोस्कोप या आँखों की सहायता से देखा जा सकता है। |
(IV) वास्तविक विलयन के कण ब्राउनी गति नहीं दिखाते हैं। | (IV) कोलाइड विलयन के कण ब्राउनी गति दिखाते हैं। | (IV) निलंबन के कण ब्राउनी गति नहीं दिखाते हैं। |